HanGlobal Digital Ultra – Wieloprocesowy Cyfrowy Moduł Uszlachetniania Etykiet
- Elastyczne zastosowanie do wydajnej, spersonalizowanej produkcji etykiet, zarówno w linii (inline), jak i poza linią (offline).
- Automatyczne funkcje czyszczenia i nawilżania.
- Precyzyjna kontrola atramentu umożliwia uzyskanie precyzyjnych efektów tekstur 3D i zastępuje częściowy sitodruk.
- Niezależny system sterowania idealny do złocenia (foliowania) i lakierowania.
- Odpowiedni dla szerokiej gamy materiałów, w tym niektórych wrażliwych na ciepło.
Dane Techniczne
| Konfiguracja Inkjet | |
| Model | Digital Ultra |
| Typ | Wieloprocesowa Cyfrowa Jednostka Modernizacyjna do Etykiet |
| Konfiguracja Głowicy Drukującej | Głowica Piezoelektryczna on-demand klasy przemysłowej |
| Głowica | Ricoh Gen 5 |
| Maks. Rozdzielczość | 4800×1200 DPI |
| Maks. Prędkość Druku | 72 m/min (600×1200 DPI) |
| Maks. Szerokość Druku | 320 mm |
| Grubość Druku | 12−300 μm |
| Atrament | |
| Typ Atramentu | Atrament UV |
| Konfiguracja Atramentu | Varnishing, gold foiling |
| Podłoże | |
| Typ | Folie PET, PVC, PP, PE, BOPP, papier syntetyczny, papier powlekany, folia aluminiowa |
| Szerokość Materiału | do 350 mm |
| Maks. Średnica Rolki | 800 mm |
| Rdzeń Odwijaka/Nawijaka | 3′′ (wałek powietrzny) |
| Grubość Materiału | 0.02−0.5 mm |
| Podawanie | Z rolki na rolkę (Roll-to-roll) |
| Środowisko i Wymiary | |
| Wymiary Szafy Sterowniczej (D×S×W) | 600×650×1082 mm (D x S x W) |
| Waga Szafy Sterowniczej | 160 kg |
| Wymiary Modułu Drukującego (D×S×W) | 1150×412.5×1022.5 mm (D x S x W) |
| Waga Modułu Drukującego | 122 kg |
| Moc | 3 KW/AC220V |
| Wymagania Dotyczące Powietrza | Przemysłowe Sprężone Źródło Powietrza; 0.6−0.8 Mpa, czyste i suche |
| Środowisko | Temperatura: 18−25°C, Niezależne, Czyste, Niskie Zapylenie, Mniej Światła, Dobra Wentylacja |
| Wilgotność | 40−65% (bez kondensacji) |
| Format Wejściowy | TIFF, PDF, itd. |
| Utwardzanie UV | LED UV |
| Transmisja Danych | Szybka Transmisja PCIE |
| Transmisja Danych | Szybka Transmisja PCIE |
































